| Platz | Moarschaft | Punkte | Note | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tenorhorn | 13 | 4,71 | Harry, Thomas, Thomas, Ralf |
| 2. | Posaune | 12 | 2,36 | Dieter, Maxi, Werner, Wolfi |
| 3. | Trompete | 11 | 1,76 | Christoph, Hans, Oli, Wiggerl |
| 4. | Klarinette II | 7 | 0,69 | Elisabeth, Johanna, Kurbi, Svenja |
| 5. | Flügelhorn | 6 | 1,22 | Maren, Jörgi, Fiisch, Korbi |
| 6. | Klarinette I | 3 | 0,41 | Christine, Ilona, Julia, Manu |
| 7. | Bass | 2 | 0,45 | Hias, Wolfi, Martl |
| 8. | Schlagzeug | 2 | 0,37 | Kathrin, Hias, Jörgi, Markus |
