Hier finden Sie die Zahlen und Fakten zu unserem Vereinsheim / Probelokal.
Zeitlinie
Thema | Datum |
---|---|
Beginn Suche Standort | seit 1985 |
Ausfertigung der Möglichkeiten | Herbst 2004 |
Auswahl eines Standorts | März 2005 |
Bauvoranfrage | März 2005 |
Baugenehmigung | April 2005 |
Baubeginn | Mai 2005 |
Bauende | Oktober 2007 |
Einweihung | Oktober 2007 |
Anbau Geräteschuppen | Mai 2008 |
Fertigstellung | Juni 2008 |
Zahlen
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Grundstücksgröße | 740 m² |
Flurnummer | 2587/1, Gemarkung Garmisch |
Bauleistung | 90% Eigenleistung |